Szkolenia MS Excel


Szkolenia
MS Excel
MS Excel
dla początkujących
i zaawansowanych
i zaawansowanych
Realizujemy profesjonalne szkolenia z obsługi programu Microsoft Excel w formie warsztatów online lub stacjonarnych u Klienta.

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, które potrzebują wykorzystać szerokie możliwości oprogramowania MS Excel na odpowiednim dla siebie poziomie lub korzystają z wybranych funkcjonalności.
Propozycje dla Twojej firmy
Szkolenia zamknięte:
KORZYŚCI:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przyśpieszenie pracy, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zwiększenie efektywności pracy, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zwiększenie jakości tworzonych plików w MS Excel (kalkulacje, zestawienia, wykresy, raporty itp.), |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Automatyzacja procesów np. dotyczących wyliczeń, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Importowanie danych z różnych źródeł, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tworzenie wskaźników KPI, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Analizy danych. |
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLEŃ:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Praktyczne wykorzystanie formuł, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Konsolidacja danych, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Formatowanie warunkowe, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sortowanie i filtrowanie, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tabele przestawne, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wizualizacja danych, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Makra, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Okno edytora VBA, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Okno edytora Power Pivot, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wstęp do języka DAX, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wstęp do języka M. |


DODATKOWE USŁUGI:





Realizacja szkoleń w oparciu
o pliki Klienta
o pliki Klienta





Realizacja szkoleń w języku angielskim





Realizacja szkoleń w oparciu o ćwiczenia pod pracowników z konkretnego działu (Księgowość, Controlling, Zakupy itp.)





Realizacja projektów programistycznych, automatyzujących procesy, kalkulację, zestawienia, raporty itp.